|
Unit Pengurusan Makmal melaksanakan pengurusan makmal pengajaran/penyelidikan/perkhidmatan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan bagi menjamin keberkesanan fungsi dan kecekapan aktiviti pengajaran/penyelidikan/perkhidmatan, pengurusan kewangan dan pembangunan modal insan. Unit ini diketuai oleh Ketua Unit iaitu Prof. Dr. Mohd. Amran Mohd Radzi dan digerakkan oleh 3 Pegawai Sains, Cik Normalina Jamaluddin (C48),Puan Suhaili Othman (C44) dan Ts. Dr. Mohd Izhwan Mohamad serta disokong oleh Pegawai Eksekutif 4 Puan Aimi Nurani Mohd Noor, ditubuhkan pada 15 April 2024, menyediakan perkhidmatan mengikut 5 profail tugas seperti jadual di bawah; (Semua pautan disetkan kepada viewer secara umum untuk warga Fakulti Kejuruteraan, UPM) sahaja) |
| PAktiviti | Senarai Daftar Makmal PTJ-FK | |
| Kalendar | ||
| Projek & Inisiatif UKP | ||
| Laporan Pencapaian |
| Pegawai makmal dibahagikan kepada pegawai 4 profail tugas (merancang dan mengurus) skop pengurusan makmal seperti berikut; | |||
| Bil | Nama Pegawai | Profail Tugas | |
| 1 | Cik Normalina Jamaluddin | 1 | Pengurus Makmal PTJ |
| Terma Rujukan Pengurus Makmal PTJ | |||
| Prosedur Pengurusan Makmal/Bengkel | |||
| Garis Panduan Pengurusan Makmal/Bengkel | |||
| Senarai Peralatan Makmal/Bengkel | |||
| 2 | Penyelenggaraan & Aset | ||
| 3 | Pendanaan perkhidmatan | ||
| 4 | Kepakaran: Teknik Khusus-Verifikasi Balance, Teknik Khusus-Verifikasi Oven, Teknik Khusus-Verifikasi Mikropipet | ||
| 2 | Puan Suhaili Othman | 1 | Tentukur dan Verifikasi Aset Penyelidikan |
| 2 | Kepakaran: Teknik khusus-verifikasi balance, Peralatan teknologi tinggi-Abem Terrameter, Teknik khusus-Backscattering imaging, Teknik Khusus-Deep learning | ||
| 3 | Ts. Dr. Mohd Izhwan Muhamad | 1 | JKKP |
| 2 | Pengurusan Sisa Terjadual | ||
| 3 | Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) | ||
| 5 | Kepakaran: Power Quality Monitoring and Analysis, Thermal Imager, Renewable Energy Design and Research, Mechanical & Electrical (M&E) Services, Energy Manager (Certified Energy Manager & REEM), (ISO 9001 QMS, ISO 14001 EMS, ISO IEC 17025, 5S, OSH - System Development, Documentation and Auditing), Technical and Soft skills Development Training Program (HRDF Certified Trainer). | ||
| 4 | Amerruddin Shah Suboh | 1 | EKSA |
| Pegawai akan disokong oleh wakil jabatan yang dilantik oleh Dekan bagi melaksanakan Pengurusan Makmal | |||
| 5 | Struktur Pentadbiran Penolong Jurutera |
Struktur | |
| Senarai Skop Pentadbiran | Senarai | ||
| Struktur Fail e-File-Lab@FK-KXX-Makmal merupakan pautan shared google drive bagi keseluruhan fail MS ISO 9001:2015 bagi 77 makmal yang aktif di Fakulti Kejuruteraan. Ia dikongsikan kepada pegawai-pegawai makmal melaui shared drive emel masing-masing. Dashboard di bawah menyediakan struktur folder, pautan ke google drive dan senarai semak yang boleh digunakan untuk semakan kendiri dan audit | |||
| 6 | Struktur e-File-Lab@FK | e-File-Lab@FK | |
|
1-Penyelenggaraan & Aset |
||||
| Penyelaras | Cik Normalina Jamaluddin | |||
| Fungsi | 1 | Pembelian Aset | ||
| 1.1 | Merancang dan menguruskan pembelian menggunakan peruntukkan Belanja Mengurus jabatan | |||
| 1.2 | Menguruskan prosedur pembelian alatan | |||
| 2 | Penyelenggaraan Aset | |||
| 2.1 | Merancang aktiviti penyelenggaraan berkala dan baikpulih bagi aset dan infrastruktur | |||
| 2.2 | Memastikan aktiviti penyelenggaraan yang telah dirancang dilaksanakan dan rekod dikemaskini oleh pegawai makmal | |||
| 2.3 | Memastikan setiap aduan di ambil tindakan dan uruskan pembayaran jika berkenaan | |||
| 2.4 | Memastikan rekod yang terlibat diselenggara | |||
| 3 | Audit dan Analisis Aset | |||
| Membantu audit aset yang dijalankan dalam sesi perakuan pelupusan (PEP) | ||||
| Mengalisa dan mencadangkan pelupusan aset makmal usang | ||||
| Memberi maklumbalas keperluan peralatan makmal kepada TNCPI berkaitan peralatan makmal | ||||
| Projek/Program Aktiviti | 1-Program Penggantian Alat Usang | 2-Program Permohonan Alat Baru | ||
| 3-Program RMK | 4-Program Pemantauan Penyelenggaraan Makmal | |||
| 5-Program Pelaksanaan Penyelenggaraan Aset | 6-Program Senarai Peralatan Makmal Bengkel (SPMB) FK | |||
| 7-Program Pemantauan Bahan Kimia Luput (2 kali setahun) | 8-Perancangan Daftar Penggantian Alatan Makmal Pengajaran PTJ | |||
| Semakan Tindakan Profail Penyelenggaraan & Aset FK | ||||
| Bahagian Terlibat | Pegawai Aset, Pejabat Dekan | Pegawai Aset, Jabatan | ||
| Wakil Jabatan Pengurusan | Wakil Jabatan JKPKPP | |||
| Wakil Jabatan Penyelidikan | ||||
| SOP | SOP Merancang dan Mengurus Pembelian Aset | |||
| SOP Melaksanakan Penyelenggaraan Aset | ||||
| SOP Melaksanakan Audit Aset | ||||
| Pautan Dokumen | DOKUMEN Penyelenggaraan dan Aset | |||
| 2-JKKP, Pengurusan Sisa Terjadual dan Sistem Pengurusan Kualiti | ||||
| Penyelaras | Ts. Dr. Mohd Izhwan Muhamad | |||
| Wakil Jabatan | Surat Lantikan JKKP | |||
| Surat Lantikan SPK | ||||
| Surat Lantikan EKSA | ||||
| Fungsi | 1 | Aktiviti JKKP | ||
| 1.1 | Mencadangkan aktiviti JKKP kepada Wakil Majikan Jabatan bagi segala urusan keselamatan makmal dan jabatan | |||
| 1.2 | Memastikan dan memantau semua keperluan sokongan keselamatan yang diperlukan di Makmal termasuk First Aid, Alat Pemadam Api, alat PPE lain yang diperlukan serta Pakaian Keselamatan staf. | |||
| 2 | Aktiviti Pelupusan Sisa Terjadual | |||
| 2.1 | Memastikan aktiviti pelupusan sisa terjadual dilaksanakan | |||
| 2.2 | Memantau aktiviti pelupusan sisa terjadual mengikut perancangan | |||
| 2.3 | Memantau makmal berkaitan mematuhi prosedur pengurusan sisa terjadual | |||
| 2.4 | Memantau pelaksanaan rekod yang berkaitan | |||
| 3 | Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) | |||
| 3.1 | Menyelaras semua keperluan SPK dalam skop PYG, CAL, LAB dan OSH sentiasa dikemaskini | |||
| 4 | EKSA | |||
| 4.1 | Menyelaras dan menjalankan aktiviti Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) di keseluruhan Makmal Fakulti | |||
| Projek/Program Aktiviti |
|
1 |
1-Mewujudkan dan mengoperasikan Stor Kimia berpusat |
2-Penglibatan sebagai pemeriksa JKKP di PTJ 4 kali setahun. |
| 3-Program pengendalian Bahan Kimia Bebahaya | 4-Program Pengurusan Bunyi Bising | |||
| 5-Taklimat Keselamatan kepada Pelawat dan Kontraktor | 6-Program HIRARC | |||
| 7-Program CHRA | 8-Program Daftar Bahan Kimia | |||
| 9-Program Hygiene Tech II | 10-Program pemantauan Kesihatan Pekerja yang terdedah kepada Bahan Kimia Berbahaya dalam Jadual II | |||
| 11-Program Pemantauan Pekerja yang terdedah bunyi Bising | 12-Program Pelesenan Jentera | |||
| 13-Program SOP alatan | 14-Program Orang yang Kompeten | |||
| 15-Program Alat Perlindungan Diri | 16-Program Sistem e-stok | |||
| 17-Program memohon 2 Penolong Pegawai Sains | 18-Program Sisa Kimia dan Sisa Klinikal | |||
| 2 | Program e-File-Lab (google drive via eng.isomakmal-79 makmal terlibat) | |||
| 3 | Program EKSA Makmal | |||
| Bahagian Terlibat | JKKP, Penyelaras Sisa, Wakil Pekerja, SU JKKP, Wakil majikan | |||
| PYB Makmal Kimia, Pegawai Stor, Pegawai Penyelaras Stor, Pegawai Pelulus | ||||
| SOP | SOP JKKP dan pengurusan sisa terjadual | |||
| SOP Sistem Pengurusan Kualiti | ||||
| Pautan Dokumen | DOKUMEN JKKP dan pengurusan sisa terjadual | |||
|
3-Pendanaan Perkhidmatan dan Makmal Akreditasi MS ISO/IEC 17025:2017 |
||||
| Penyelaras | Cik Normalina Jamaluddin | |||
| Fungsi | 1 | Pendanaan dan Perkhidmatan | ||
| 1.1 | Memberi maklumbalas kepada pelanggan | |||
| 1.2 | Mengurus dan memantau proses perkhidmatan | |||
| 1.3 | Memantau pelaksanaan perkhidmatan | |||
| 2 | Sistem Kualiti ISO/IEC 17025 | |||
| 3.1 | Berfungsi dan bertanggungjawab sebagai Deputy Quality Manager | -Cik Normalina Jamaluddin | ||
| 3.2 | Berfungsi dan bertanggungjawab sebagai Document Control Officer | -Puan Suhaili Othman | ||
| 3.3 | Menjadi Personnel bagi Akreditasi Makmal Voltan Tinggi, Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik | -Ts. Mohd Izhwan Muhamad | ||
| Projek/Program Aktiviti | 1 | Program pendanaan pendapatan | ||
| 2 | Program Akreditasi ISO/IEC 17025 untuk 4 makmal FK | |||
| Bahagian Terlibat | Unit Inovasi dan Pendanaan. TDPI | |||
| Wakil Jabatan, | ||||
| SOP | SOP Pendanaan perkhidmatan | |||
| SOP Kepakaran | ||||
| SOP Deputy Quality Manager MS ISO IC 17025 | ||||
| Pautan Dokumen | DOKUMEN Pendanaan perkhidmatan/17025 | |||
| Borang Perkhidmatan Makmal | ||||
|
4-Tentukur dan Verifikasi Aset Penyelidikan |
||||
| Penyelaras | Puan Suhaili Othman | |||
| Wakil Jabatan | Surat Lantikan | |||
| Fungsi | 1 | Tentukur dan Verifikasi | ||
| 1.1 | Memantau dan memberi khidmat nasihat alat-alat yang perlu kalibrasi/verifikasi sebelum tahun baru bermula untuk dihantar bagi kelulusan Jawatankuasa Penyelenggaraan dan Kalibrasi Peralatan Penyelidikan, Fakulti (JKPKPP) dan TNCPI | |||
| 1.2 | Menambah nilai menguruskan keperluan kalibrasi | |||
| 1.3 | Memantau segala perancangan kalibrasi dilaksanakan berdasarkan perancangan dan kelulusan peruntukkan yang diberi | |||
| 1.4 | Memastikan rekod yang terlibat diselenggara | |||
| 1.5 | Merancang program verifikasi di peringkat fakulti | |||
| 1.6 | Memformulasikan dan kemaskini kaedah pengiraan verifikasi yang mesra pengguna | |||
| Projek/Program Aktiviti | 1-Program tentukur balance fakulti | 1-Latihan tentukur balance fakulti | ||
| 2-Program verifikasi balance fakulti |
2-Latihan balance fakulti | |||
| 3-Program verifikasi oven fakulti |
3-Latihan verifikasi oven fakulti | |||
| 4-Program verifikasi micropipet fakulti | 4-Latihan micropipet fakulti | |||
| 5-Program verifikasi osiloskop fakulti | 5-Latihan verifikasi osiloskop fakulti | |||
| Bahagian Terlibat | Wakil Jabatan | |||
| Jawatankuasa Penyelenggaaan dan Kalibrasi Peralatan Penyelidikan (JKPKPP), Setiausaha JKPKPP | ||||
| SOP | SOP Tentukur dan Verifikasi Aset Penyelidikan | |||
| Pautan Dokumen | DOKUMEN Tentukur dan Verifikasi Aset Penyelidikan | |||
|
5-EKSA |
||||
| Penyelaras | Puan Aimi Nurani Mohd Noor | |||
| Wakil Jabatan | Surat Lantikan | |||
| Fungsi | 1 | Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) | ||
| 1.1 | Menyelaras dan menjalankan aktiviti Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) di keseluruhan Makmal Fakulti | |||
| 1.2 | Mengurus semua audit berkaitan EKSA | |||
| 1.3 | Ahli kepada Jawatankuasa EKSA | |||
| Projek/Program Aktiviti | 1-Program Penyediaan EKSA | 2-Program Audit | ||
| 3-Program Lawatan | ||||
| Bahagian Terlibat | Jawatankuasa EKSA Fakulti | Pelawat | ||
| Wakil Jabatan | ||||
| SOP | Kriteria EKSA | |||
| Pautan Dokumen | DOKUMEN EKSA Makmal | |||
|
Sila hubungi: eng.isomakmal@upm.edu.my Puan Suhaili Othman Ts. Mohd Izhwan Mohamad
|
Kemaskini:: 08/04/2026 [no.j]

Fakulti Kejuruteraan,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.
Pengajian Bacelor: 03 9769 6272/6275
Pengajian Master/PhD: 03 9769 6266/4430